您好!欢迎您来到巩义市裕隆管道设备有限公司的企业官网! 咨询热线:15890006998
今天是: 2025年05月02日 06:0:nd
158-9000-6998
产品中心
你当前的位置: 首页 > 补偿器、波纹管系列 >JXH型小拉杆横向波纹补偿器

JXH型小拉杆横向波纹补偿器


  JXH型小拉杆横向波纹补偿器习惯上也叫波纹膨胀节,或波纹伸缩节。本产品是由两段波纹管,中间接管及带有限位螺母的小拉杆等零件组成。该产品上的波纹管为1Cr18Ni9Ti或SUS304材质制造,采用多层次液压成型工艺,可以补偿轴向、角向、横向及各方位的合成位移。

巩义市裕隆管道设备有限公司

24小时销售热线:158-9000-6998 / 微信同号

【产品功能 】

JXH型小拉杆横向波纹补偿器习惯上也叫波纹膨胀节,或波纹伸缩节。

JXH型小拉杆横向波纹补偿器,由两段波纹管,中间接管及带有限位螺母的小拉杆等零件组成。该产品上的波纹管为1Cr18Ni9Ti或SUS304材质制造,采用多层次液压成型工艺,可以补偿轴向、角向、横向及各方位的合成位移。小拉杆不能承受内压推力,但可以补偿弯曲管段的横向位移和角项位移,同时可以补偿轴向位移。JXH型小拉杆横向波纹补偿器安装完后,务必将小拉杆上的螺母松开并离开耳板。

举例:1.6YSDHK530—8JB—2000:表示接管外径为800,公称压力为1.6Mpa,波纹管总波数为8个波,产品总长度为2000mm,不锈钢接管连接的大拉杆横向型波纹补偿器,本产品连接方式:法兰连接、焊接

【产品型号】:JXH型

【产品别名】:小拉杆补偿器 \波纹膨胀节

【公称通径】:DN100mm-DN1000mm

【工作压力】:0.6-2.5MPa


【产品特点】
小拉杆横向型补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移,也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。

【详细参数】

称通径 DN

压力Pressure 0.6Mpa 压力1.0Mpa 压力1.6Mpa

有效面积 cm2

焊接端管mm

总长1mm

轴向位移/轴向刚度mm/(N/mm)

横向位移/横向刚度mm/(N/mm)

轴向位移/轴向刚度mm/(N/mm)

横向位移/横向刚度mm/(N/mm)

轴向位移/轴向刚度mm/(N/mm)

横向位移/横向刚度mm/(N/mm)

100 32/210 96/8.0 28/252 86/96 26/302 78/12 154 108*4 1000
200/2.0 180/25 162/3.1 1500
306/0.89 27/11 284/1.3 2000
411/0.50 370/06 333/0.75 2500
125 33/170 83/18 31/204 78/216 29/245 75/25.9 180 133*4 1000
115/6.8 109/82 103/9.8 1500
198/3.5 188/4.2 178/5.0 2000
269/1.8 255/2.2 242/2.6 2500
150 32/290 65/21 30/348 61/252 27/417 58/30.2 299 159*45 1000
136/54 129/65 122/7.8 1500
107/2.4 197/28 186/3.5 2000
279/1.4 265/168 251/2.1 2500
200 48/326 72/47 43/391 68/56.4 40/469 65/70.5 531 219*6 1000
160/11 152/13.2 144/16.5 1500
250/5.0 237/60 225/7.5 2000
341/2.8 324/3.4 291/4.1 2500
250 46/400 127/20 43/480 114/25 38/576 108/30 774 273*8 1500
199/9.0 179/108 170/13.5 2000
271/5.0 257/60 231/7.5 2500
343/3.2 325/38 293/4.6 3000
300 59/336 134/25 56/403 127/30 50/483 121/36 1069 325*8 1500
213/11 202/13.2 192/15.8 2000
292/6.0 277/7.2 263/8.6 2500
372/3.8 353/4.6 335/5.4 3000
350 58/336 107/40 55/402 102/44 52/442 96/48 1263 377*8 1500
178/16 167/17 161/22 2000
250/8.5 237/10 226/12 2500
322/5.3 306/69 290/9.6 3000
400 57/415 92/58 54/48 87/63 51/492 83/69 1612 426*8 1500
154/23 142/25 135/27 2000
215/12 204/13 196/15 2500
278/7.7 264/9 250/11 3000
450 55/415 81/80 52/465 77/88 49/484 73/96 1995 478*8 1500
135/32 128/35 122/38 2000
189/17 180/19 171/21 2500
243/11 230/12 218/13 3000
500 90/746 36/241 72/895 32/260 58/984 29/281 2625 529*10 1400
68/89 62/96 56/104 1700
102/42 92/45 83/49 2000
126/68 113/30 102/32 2200
166/18 149/19 134/21 2500
192/12 178/13 160/14 2800
600 94/820 42/208 85/886 38/224 75/948 34/242 3590 630*10 1500
71/102 64/110 58/118 1800
106/47 95/51 86/55 2200
135/30 121/32 111/35 2500
168/21 156/23 141/25 2800
199/14 183/15 168/17 3200

工程案例

产品快速导航: 橡胶接头系列 补偿器、波纹管系列 伸缩器系列 防水套管系列 织物膨胀节系列 鸭嘴阀系列