【产品功能 】
烟、风管道织物膨胀节是由非金属蒙皮圈带、隔热材料和耐高温框架组成,其中非金属蒙皮圈带是由硅胶布等性能优异的非金属布结合而成,适用于烟、风管道,能补偿烟风管道运行的热膨胀。非金属圆形补偿器可补偿轴向、角向,具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减震等特点,特别适用于热风管道及烟尘管道。
织物膨胀节非金属圈带材料:
1、硅橡胶覆合玻璃布 2、氟橡胶涂层玻璃布 3、聚四氟乙烯压膜玻璃布 4、三元乙丙胶涂层玻璃布 5、丁睛橡胶涂层玻璃布 6、聚四氟乙烯薄膜等单层或多层复合材料 7、陶瓷纤维防火布 8、硅酸铝棉 9、不锈钢丝纤维布 10、玻璃纤维布等 (圈带部分根据介质、温度来组合)
烟、风管道织物膨胀节是由以上非金属圈带材料组成,产品经过环境腐蚀及达到使用寿命后,蒙皮布会出现损坏,不必整体更换非金属织物膨胀节,只需要把腐蚀坏掉的蒙皮布拆卸下来后,重新安装新的非金属圈带固定,就可以正常工作,所以,烟风管道使用织物膨胀节比金属补偿器省钱省力。
【别 名】:非金属膨胀节、织物膨胀节
【规 格】:DN500*700---DN2000*1000(矩形)/ DN100---DN4000(圆形)
【工作压力】:≦4500Pa
【温度范围】:300℃---1200℃
【适用范围】:排烟脱硫,除尘设备,空气加热,助流鼓风等设备
【产品材质】:主体材料为金属(碳钢/不锈钢),主要材料为非金属
【产品特点】
1、体轻、结构简单、安装维修方便。
1、可以补偿多方向,大大优于普通的单向金属波纹补偿器。
2、良好的耐高温、耐腐蚀性:使用的氟塑料、有机硅材料较好的耐高温和耐腐蚀性能。
3、消声隔震:纤维织物、保温棉本身具有吸声、隔绝震动传递的功能,能有效地减小锅炉、风机等系统的噪声和震动。
4、无反推力:由于主体材料为纤维织物,无力的传递。用非金属膨胀节可简化设计。
5、密封性能好:在各种介质作用下,具有良好的密封性,安装维修方便。
【详细参数】
矩形产品规格 |
管道外径 |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔数 n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
圆形产品规格 |
Dw | D1 | D2 | D3 | b | n | md |
mm | |||||||
108 | 108 | 200 | 164 | 110 | 10 | 4 | 10 |
159 | 159 | 251 | 215 | 161 | 8 | ||
219 | 219 | 311 | 275 | 211 | |||
273 | 273 | 365 | 330 | 275 | 12 | ||
325 | 325 | 427 | 385 | 327 | |||
377 | 377 | 479 | 435 | 379 | 12 | ||
426 | 426 | 528 | 490 | 428 | |||
480 | 480 | 595 | 540 | 483 | 12 | ||
530 | 530 | 645 | 600 | 533 | |||
630 | 630 | 745 | 700 | 633 | 16 | ||
720 | 720 | 843 | 800 | 723 | |||
820 | 820 | 943 | 900 | 823 | |||
920 | 920 | 1043 | 1000 | 823 | 20 | 14 | |
1020 | 1020 | 1153 | 1100 | 1023 | 14 | ||
1120 | 1120 | 1253 | 1200 | 1123 | |||
1220 | 1220 | 1353 | 1300 | 1223 | |||
1320 | 1320 | 1453 | 1400 | 1323 | 24 | ||
1420 | 1420 | 1553 | 1500 | 1423 | 16 | 28 | |
1820 | 1820 | 1963 | 1910 | 1823 | 16 | ||
2020 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 32 | ||
2220 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 18 | 36 | |
2420 | 2420 | 2563 | 2510 | 2423 | 40 | ||
2820 | 2820 | 2983 | 2915 | 2823 | 20 | 44 | 18 |
3220 | 3220 | 3883 | 3315 | 3223 | 2 | 52 | |
3620 | 3620 | 3783 | 3715 | 3623 |