【产品功能 】
不锈钢双法兰松套限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在大伸缩量处用双螺母锁定。能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏,在管道允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。
该产品伸缩量大、安装方便快捷。适用于两端法兰连接的管道上面。不锈钢双法兰松套限位伸缩接头能够实现管道轴向位移的补偿,并且能够大大减少管道运行时的轴向推力,从而延长管道的使用寿命,保护线路的安全运行。并且安装在管道线路上能够方便阀门的拆装与维护,并且能够克服地陷对管道线路造成的不良影响。
【型 号】:B2F型、VSSJA-2型
【规 格】:DN65-3200mm
【工作压力】:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
【应用领域】:因其具备良好的伸缩性能,常被应用于电力,冶金、给排水和污水处理等行业,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,广泛应用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
【性能特点】:
1、能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏;
2、在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力;
3、可以自由伸缩,一旦超过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行;
4、结构简单,工作可靠,维修保养方便;
5、其有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越;
6、伸缩补偿量大。
【连接参数】
称通径 DN |
管子外径Dw |
外形尺寸 | 法兰连接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa法兰 | 1.0Mpa法兰 | ||||||||||
伸缩量 | 总长 | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
65 | 76 | 50 | 340 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 50 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | ||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 32S | 65 | 370 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 320 | 36 | |||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 38 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
800 | 820 | 130 | 600 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | |||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | ||
1400 | 1420 | 640 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | |
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 4-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | ||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | ||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 140 | 710 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M56 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M27 | 100 | ||
注:本尺寸符合GB/T12465-2002标准 |