【产品功能】
KXT-F型单球体限位橡胶软接头产品法兰连接主要口径是DN40-DN4200,采用DB/T9115.7-88标准生产。按照形状分为单球体可曲挠橡胶接头,双球体可曲挠橡胶接头,三球体,四球体等。按照连接面分为扣槽式和端面全密封大翻边可曲挠橡胶接头。
KXT-F型单球体限位橡胶软接头一般多用于高压、高层给水、冷热变化频繁的管道,在KXT橡胶接头的基础上增设防拉脱限位装置,当管道收缩量大于橡胶接头大伸长限度时,限位装置开始发挥作用,保证橡胶接头不再继续超限度工作,从而保障管道的安全运行。
KXT-F型单球体限位橡胶软接头具有良好的综合性能,它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。 KXT-F型橡胶接头专用冷水、热水、压缩空气、天然气等,它以特的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备,有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。
【型 号】:KXT-F型
【别 名】:橡胶伸缩器,可橡胶软连接,减震器,避震喉
【规 格】:DN25-DN3000mm
【工作压力】:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
【材 质】:天然橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶等
【适用范围】:广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等
【产品特点】
1、体积小、重量轻、弹性好
2、减少震动、降低噪音、伸缩性好,使用方便。
3、工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强。
4、安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不同心,法兰不平行的限制。
7、本产品工作压力等级分0.6MPa,1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
注:用户使用橡胶接头,对应法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)法兰
【技术条件】
项目/型号 | KXT-10 | KXT-16 | KXT-25 | A、如介质油,酸碱物质 B、工作温度有特殊要求 C、也可来函来图定制 D、订货时需说明 |
工作压力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30)) | 4.5(45) | |
真空度 Kpa Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
适用温度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可达-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ | |||
适用介质Applicable Medium | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等 |
【详细参数】
公称通径DN (mm) |
长度 LengthLmm |
特殊长度 LengthLmm |
轴向位移 Axial displacement mm |
横向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏转角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸 |
伸长Extension | 压缩Compression | ||||
32 | 1.25 | 95 | 130/150 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 130/150 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 130/150/200 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 130/150/200 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 130/150/200 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 130/200 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 130/150/200 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 130/150/200 | 12 | 20 | 14 | 15 |
175 | 7 | 200 | / | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 200 | 130/150/210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
225 | 9 | 200 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
550 | 22 | 255 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | / | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可按用户图纸制作,法兰标准采用GB/T9115.1-2000 |