【产品功能 】
VSSJA-1(BF)型单法兰松套限位伸缩接头使用于一边与法兰连接,一边与管道焊接,安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的安全运行。
VSSJA-1(BF)型单法兰限位伸缩接头能够实现管道轴向位移的补偿,并且能够大大减少管道运行时的轴向推力,从而延长管道的使用寿命,保护线路的安全运行。单法兰松套限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏或损坏,主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接,实现了管道一边法兰连接,一边为焊接的不一致性的方便连接。并且安装在管道线路上能够方便阀门的拆装与维护,并且能够克服地陷对管道线路造成的不良影响。BF(VSSJA-1)单法兰限位伸缩接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
【型 号】:BF型、VSSJA-1型
【规 格】:DN65-3200mm
【工作压力】:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
【应用领域】:常被应用于电力,冶金、给排水和污水处理等行业,也可广泛应用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
【性能特点】
1、自由伸缩,补偿量大;
2、能承受较高温度及压力,使用寿命长;
3、限位装置能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏,确保管道的安全运行;
4、软密封性能优越,伸缩自由,安全无泄漏;
5、结构简单,工作可靠,维修保养方便。
注:单法兰限位伸缩接头和双法兰限位伸缩接头除连接方式不同外,其余各部件结构完全形同,为不同安装方式的管道工程提供便利。
【连接参数】
公称通径DN |
管子外径DW |
外径尺寸 |
伸缩量mm | 法兰连接尺寸 | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 |
185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
注:本尺寸符合GB/T12465-2007标准